|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Henan, China |
|---|---|
| Marca: | SHANGHE |
| Certificação: | CE/ISO13485/OMIL |
| Número do modelo: | SH-T17 |
| Documento: | SH-T17-2.pdf |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | 6530usd |
| Detalhes da embalagem: | 170*64*138cm(110kg) |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Quiosque médico de alta qualidade, autoatendimento, quiosque de detecção inteligente, multifuncional | Palavras-chave: | Quiosque de exame de saúde para equipamentos médicos |
|---|---|---|---|
| certificado: | CE/ISO13485/OMIL | Material: | Armário do metal |
| Personalizado: | Linguagem/Logotipo/Adesivo/Cor | Medição da gordura: | Intervalo de medição: Gordura:5.0- 75%; metabolismo basal:385 kcal- 5000 kcal; |
| Pressão arterial: | 0-299 mmHg (0 kPa-39,9 kPa); Faixa de pulso: 40-180 batimentos/min | Tensão de alimentação: | AC100V-240V(50Hz/60Hz); |
| Idiomas: | Suporta mais de 27 idiomas, incluindo inglês, pode alternar idiomas livremente | Uso: | Hospital, clínica, farmácia, escola, academia, shopping, etc. |
Descrição de produto
![]()
Especificação do produto:
| Modelo | SH-T17 | |
| Sistema de controle | Sistema operacional Smart OS | |
| Publicidade | Tela sensível ao toque LCD HD de 15,6 polegadas + 7 polegadas, operação guiada por robô de IA | |
| Exibição: vídeo/imagem/resultado da medição/slogan | ||
| Idiomas | Suporta 27 idiomas, incluindo tailandês e malaio, inglês, pode alternar idiomas livremente. | |
| Reconhecimento inteligente | Padrão: reconhecimento facial, login de entrada do usuário; | |
| Opcional: cartão IC/ID da Tailândia, leitura de código QR, etc. (outros métodos podem ser personalizados) | ||
| Altura Sistema |
Os dados podem ser transmitidos para o software do cliente, como sistema HIS/LIS da Tailândia/APP/PC, etc. | Usando sensores de onda milimétrica/ultrassônicos, sinal de onda milimétrica de alta frequência medição de distância, não afetado por luz, temperatura, etc. |
| Precisão | 20~200cm; 0,1kg; valor de divisão: 0,1kg ou 0,01kg (ajustável) PrincípioPeso | |
| medição Sistema |
Os dados podem ser transmitidos para o software do cliente, como sistema HIS/LIS da Tailândia/APP/PC, etc. | Alcance |
| Precisão | precisão: 0,1kg; valor de divisão: 0,1kg ou 0,01kg (ajustável) PrincípioAdota o padrão mais recente da OMS (pode ser ajustado de acordo com as necessidades) | |
| Pressão arterial | Princípio | |
| Tecnologia de pressurização inteligente, método de medição oscilométrica | Porcentagem de gordura corporal, porcentagem de água corporal, porcentagem de massa muscular, taxa metabólica basal, sais inorgânicos, etc. | Alcance Detalhes do produto: |
| Precisão | Pressão:3mmHg( | |
| 0,4kPa), frequência de pulso: Precisão é de 5% | Gordura corporalPrincípioMétodo de bioimpedância elétrica humana de 4 eletrodos, alcance de 5%-75% | |
| Indicadores | Porcentagem de gordura corporal, porcentagem de água corporal, porcentagem de massa muscular, taxa metabólica basal, sais inorgânicos, etc. | Oxigênio no sangue |
| Oxímetro de dedo, alcance: 35%-100%; | Temperatura | |
| Pistola de temperatura infravermelha para testa, medição de temperatura sem fio opcional | Açúcar no sangue | |
| 20-600mg/dl (1,1-33,3mmol/L); 20% quando a concentração de glicose no sangue > 75mg/dl (4,17mmol/L) | Ácido úrico | |
| Faixa de medição: 3-20mg/dl (0,19-1,19mmol/L) | Urinálise | |
| 14 indicadores de saúde, incluindo glóbulos brancos, glicose, íons de cálcio, microalbumina, valor de pH, etc. | Colesterol | |
| Faixa de medição: 100-500mg/dl (2,29-12,93mmol/L) | ECG de 12 derivações | |
| 12 derivações padrão, ECG rápido (opcional) | Quatro lipídios no sangue | |
| Colesterol total, HDL, triglicerídeos, LDL | Hemoglobina | |
| Hemoglobina e hematócrito | WHR | |
| Medição de circunferência da cintura e do quadril | Visão | |
| Visão, astigmatismo, fraqueza de cor e daltonismo, etc. | Relatório de saúde | |
| Impressora colorida A4; escaneie o código QR pelo telefone para visualizar o relatório e baixar o relatório A4 em tailandês. | Expansão | |
| teste de álcool, MTC, saúde mental, etc. | Saída de dados | |
| Sem fio | WiFi: Bluetooth (opcional); 4G (opcional), interface de nuvem (opcional), etc. | |
| Com fio | Porta serial RS232 (padrão); RJ45 | Armazenamento de dados |
| Pode armazenar mais de 1 milhão de dados de medição e suporta exportação por disco U. | Sistema | |
| compatível | Arquivos locais | |
| Os dados podem ser transmitidos para o software do cliente, como sistema HIS/LIS da Tailândia/APP/PC, etc. Registro de membros de autoatendimento, triagem de saúde, consulta histórica, análise e gerenciamento estatístico de dados. |
Tensão | AC100V-240V(50Hz/60Hz); |
| Dimensões | ||
| Tamanho da máquina: 155*53*231,8cm/C*L*A; | Peso líquido: 65kg; Peso bruto: 110kgTamanho da embalagem: 170*64*138cm (110kg) | |
| Cenários de uso | Hospital, posto de serviço comunitário, centro de controle de doenças, centro de exames físicos, farmácia, clínica, shopping/supermercado, academia, etc.Certificação:Descrição do produto: | |
| Funções da Máquina de Quiosque de Check-up de Saúde SH-T17:1. Sistema operacional Smart OS | ||
| 2. Tela sensível ao toque LCD de 15,6 polegadas + 7 polegadas, exibe a temperatura interna e a hora atual em modo de espera, personaliza vídeos e imagens para promoção da marca. | 3. Três maneiras de obter o relatório: impressora térmica, relatório por telefone, download de relatório, relatório A4 | |
4. Robô de IA guia a operação, transmissão automática por voz dos resultados da medição.
![]()
5. Tecnologia ultrassônica/onda milimétrica para medir altura (sem contato).
6. Sensor resistivo de viga balanceada de precisão.
7. Suporta 27 idiomas, incluindo inglês, pode alternar idiomas livremente.
8. Tecnologia de pressurização inteligente, método de medição oscilométrica
(suporta braço esquerdo e direito)
9. Reconhecimento inteligente: padrão: reconhecimento facial, login de entrada do usuário;
10. Medição de pressão arterial: 0-299mmHg(0kPa-39,9kPa); Faixa de pulso: 40-180 batimentos/min.
11. Transferência de dados: porta serial RS232, WiFi (padrão); Bluetooth/4G/interface de nuvem (opcional), etc., os dados podem ser transmitidos para o software do cliente, como sistema HIS/LIS/APP/PC, etc.
12. Indicadores de medição de gordura corporal: porcentagem de gordura corporal, porcentagem de água corporal, porcentagem de massa muscular, taxa metabólica basal, sais inorgânicos, etc.
13. Funções opcionais: cartão IC/ID da Tailândia, código QR, etc.Detalhes do produto:
Produto mais vendido:
Sobre a empresa:
O que é o Serviço SHANGHE?
1. 24 horas para responder às suas consultas e 72 horas para resposta de solução.
2. Garantia gratuita de um ano e suporte técnico online pós-venda.
3. Pode fornecer sua melhor solução de personalização de software e hardware, se necessário.
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Todas as balanças já exportadas para muitos países, suportam seu próprio logotipo, serviço OEM/ODM
![]()
5. P&D e fábrica experientes para ajudá-lo a usar melhor nossos produtos e ajudá-lo a crescer seu negócio de mercado com base em nossa política de distribuidores.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6. Oferecer a melhor solução é nossa honra! A SHANGHE espera que possamos construir boas parcerias em negócios de longo prazo e ajudá-lo a expandir suas vendas!
Incorpore sua mensagem