|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Henan, China |
|---|---|
| Marca: | SHANGHE |
| Certificação: | CE/ISO13485/OMIL |
| Número do modelo: | SH-T17 |
| Documento: | SH-T16.pdf |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | 4590usd |
| Detalhes da embalagem: | 126*31*31cm (10kg); 46*57*20cm(11kg); 130*94*72cm(85kg) |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Quiosque de saúde interativo com balanças que fornecem máquina de avaliação de saúde personalizável | palavra-chave: | Quiosque de autoatendimento para quiosque médico |
|---|---|---|---|
| Material: | Armário do metal | Personalizado: | Linguagem/Logotipo/Adesivo/Cor |
| Medição da gordura: | Intervalo de medição: Gordura:5.0- 75%; metabolismo basal:385 kcal- 5000 kcal; | Pressão arterial: | 0-299 mmHg (0 kPa-39,9 kPa); Faixa de pulso: 40-180 batimentos/min |
| Tensão de alimentação: | AC100V-240V(50Hz/60Hz); | Idiomas: | Suporta mais de 26 idiomas, incluindo inglês, pode alternar idiomas livremente |
| Uso: | Hospital, clínica, farmácia, escola, academia, shopping, etc. | Transferência de dados: | Padrão: RS232, WiFi; Opcional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Descrição de produto
SH-T16 Centro de Saúde Inteligente Máquina de Exame de Saúde Garantia Altura Peso Dispositivo de Medição Sangue
![]()
Especificação do produto:
| Modelo | SH-T16 | |
| Sistema de controle | Sistema operacional inteligente | |
| Anúncio | Tela sensível ao toque HD LCD de 15,6 polegadas, operação guiada por robô AI | |
| Exibição: vídeo/imagem/resultado de medição/slogan | ||
| Idiomas | Suporta 17 idiomas, incluindo tailandês e malaio, inglês, pode alternar idiomas livremente. | |
| Reconhecimento inteligente | Padrão: reconhecimento facial, login de entrada do usuário; | |
| Opcional: cartão IC/ID da Tailândia, leitura de código QR, etc. (outros métodos podem ser personalizados) | ||
| Altura medição |
Sistema | Usando sensores de onda milimétrica/ultrassônicos, sinal de onda milimétrica de alta frequência variando, não afetado pela luz, temperatura, etc. |
| Faixa | 20~200cm; precisão: 士0,5cm; valor de divisão: 0,5 cm ou 0,1 cm (ajustável) | |
| Peso medição |
Sistema | Sensor de deformação resistiva de feixe balanceado de precisão |
| Faixa | 5~500kg; precisão: 士0,1kg; valor de divisão: 0,1kg ou 0,01kg (ajustável) | |
| IMC | Adote o mais recente padrão da OMS (pode ser ajustado de acordo com as necessidades) | |
| Pressão arterial | Princípio | Tecnologia inteligente de pressurização, método de medição oscilométrica (suporta braço esquerdo e direito) |
| Faixa | Pressão: 0-299 mmHg (0kPa-39,9kPa), pulso: 40-180 batimentos/min | |
| Precisão | Pressão:3mmHg(士0,4kPa), taxa de pulso: a precisão é de 5% | |
| Gordura corporal | Princípio | Método de impedância bioelétrica humana de 4 eletrodos, faixa de 5% a 75% |
| Indicadores | Percentagem de gordura corporal, percentagem de água corporal, percentagem de massa muscular, taxa metabólica basal, sais inorgânicos, etc. | |
| Oxigênio no sangue | Oxímetro de imersão de dedo, faixa:35%-100%; | |
| Temperatura | Pistola infravermelha de temperatura na testa, medição de temperatura sem fio opcional | |
| Açúcar no sangue | 20-600mg/dl (1,1-33,3mmol/L); 20% quando a concentração de glicose no sangue > 75mg/dl (4,17mmol/L) | |
| Ácido úrico | Faixa de medição: 3-20mg/dl (0,19-1,19mmol/L) | |
| Urinálise | 14 indicadores de saúde, incluindo glóbulos brancos, glicose, íons de cálcio, microalbumina, valor de pH, etc. | |
| Colesterol | Faixa de medição: 100-500mg/dl (2,29-12,93mmol/L) | |
| ECG de 12 derivações | ECG rápido padrão de 12 derivações (opcional) | |
| Quatro lipídios no sangue | Colesterol total, HDL, triglicerídeos, LDL | |
| Hemoglobina | Hemoglobina e hematócrito | |
| RCQ | Circunferência da cintura e medida do quadril | |
| Visão | Visão, astigmatismo, fraqueza de cores e daltonismo, etc. | |
| Relatório de saúde | Impressora colorida A4; digitalize o código QR por telefone para visualizar o relatório e baixar o relatório A4 em tailandês. | |
| Expansão | teste de álcool, MTC, saúde mental, etc. | |
| Saída de dados | Sem fio | WiFi: Bluetooth (opcional);4G (opcional), interface de nuvem (opcional), etc. |
| Com fio | Porta serial RS232 (padrão); RJ45 | |
| Armazenamento de dados | Pode armazenar mais de 1 milhão de dados de medição e suporta exportação de disco U. | |
| Sistema compatível |
Arquivos locais | Os dados podem ser transmitidos para o software do cliente, como sistema HIS/LIS/APP/PC da Tailândia, etc. |
| Cadastro de membros por autoatendimento, exames de saúde, consulta de histórico, análise e gerenciamento estatístico de dados. | ||
| Tensão | AC100V-240V(50Hz/60Hz); | |
| Dimensões | Tamanho da máquina: 68*78*114cm/C*L*A; 48*37*230cm/C*L*A; Peso líquido: 78kg; Peso bruto: 106kg | |
| Tamanho do pacote:126*31*31cm (10kg); 46*57*20cm(11kg); 130*94*72cm(85kg) | ||
| Usar cenários | Hospital, posto de atendimento comunitário, centro de controle de doenças, centro de exames físicos, farmácia, clínica, shopping/supermercado, academia, etc. | |
Certificação:
![]()
Descrição do produto:
Funções da máquina do quiosque de exame de saúde SH-T16:
1. Sistema operacional inteligente
Tela de toque LCD de 2,15,6 polegadas, exibe a temperatura interna e a hora atual no modo de espera, personaliza vídeos e imagens para promoção da marca.
3. Três maneiras de obter o relatório: ①impressora térmica②relatório de telefone③relatório de download④Relatório A4
4. O robô AI orienta a operação, resultados automáticos de medição de transmissão de voz.
5.Tecnologia de ondas ultrassônicas/milimétricas para medir altura (sem toque).
6. Sensor de tensão resistiva de feixe balanceado de precisão.
7. Suporta 17 idiomas, incluindo inglês, pode alternar idiomas livremente.
8.Tecnologia de pressurização inteligente, método de medição oscilométrica
(suporta braço esquerdo e direito)
9.Reconhecimento inteligente: padrão: reconhecimento facial, login de entrada do usuário;
10. Medição da pressão arterial: 0-299 mmHg (0kPa-39,9kPa); Faixa de pulso: 40-180 batimentos/min.
11.Transferência de dados: porta serial RS232, WiFi (padrão); Interface Bluetooth/4G/nuvem (opcional), etc., os dados podem ser transmitidos para o software do cliente, como sistema HIS/LIS/APP/PC, etc.
12. Indicadores de medição de gordura corporal: percentual de gordura corporal, percentual de água corporal, percentual de massa muscular, taxa metabólica basal, sais inorgânicos, etc.
13. Funções opcionais: cartão IC/ID da Tailândia, código QR, etc.
Detalhes do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produto de venda quente:
![]()
Sobre a empresa:
![]()
O que é Serviço SHANGHE?
1. 24 horas para responder às suas perguntas e 72 horas para resposta à solução.
2. Por um ano de garantia gratuita e suporte de tecnologia on-line pós-venda.
3. Pode fornecer sua melhor solução de personalização de software e hardware, se necessário.
4. Todas as balanças já exportadas para muitos países, suportam seu próprio logotipo, serviço OEM/ODM
5. P&D e fábrica experientes para ajudá-lo a usar melhor nossos produtos e ajudá-lo a expandir seus negócios no mercado com base em nossa gama de políticas de distribuidores.
6. Oferecer a melhor solução é nossa honra! SHANGHE espera que possamos construir boas parcerias em negócios de longo prazo e ajudá-lo a expandir suas vendas!
Incorpore sua mensagem