|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Henan, China |
|---|---|
| Marca: | SHANGHE |
| Certificação: | CE/ISO13485/OMIL |
| Número do modelo: | SH-10F |
| Documento: | SH-10F-2025.pdf |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | 1079usd |
| Detalhes da embalagem: | 121*48*36cm(23kg) |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Ginásio usa analisador de corpo inteiro, scanner corporal, máquina de medição de composição humana, | Palavras-chave: | Scanner analisador de scanner corporal |
|---|---|---|---|
| material: | Armário do metal | Personalizado: | Linguagem/Logotipo/Adesivo/Cor |
| eletrodos: | Eletrodo de contacto de 8 pontos | Freqüência: | 20KHz, 100KHz |
| Dimensão (mm): | 55*38*115cm/C*L*A | Transferência de dados: | Padrão: RS232, WiFi; Opcional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
| Idiomas: | Suporta 23 idiomas, incluindo inglês, pode alternar idiomas livremente | aplicativo: | Academia, clínica, centro de nutrição, salão de beleza, centro de saúde, |
Descrição de produto
Incorpore sua mensagem