|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Henan, China |
|---|---|
| Marca: | SHANGHE |
| Certificação: | CE/ISO13485/OMIL |
| Número do modelo: | Envio e manipulação - V15 |
| Documento: | SH-V15.pdf |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | 819usd |
| Detalhes da embalagem: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (25kg); 0.33CBM |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Escala de peso de altura IMC LCD tela inteligente impressora térmica relatório eletrônico frequência | Palavras-chave: | máquina da altura e do peso |
|---|---|---|---|
| Material: | Armário do metal | Poder: | ≤15W |
| Personalizado: | Linguagem/Logotipo/Adesivo/Cor | Idiomas: | Suporta 29 idiomas, incluindo inglês, pode alternar idiomas livremente |
| Uso: | Hospital, clínica, farmácia, escola, academia, shopping, etc. | Transferência de dados: | Padrão: RS232, WiFi; Opcional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
| Dimensão: | 550*390*2350 mm | Embalagem: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (25kg); 0.33CBM |
Descrição de produto
Height Weight Scale BMI LCD Intelligent Screen Thermal Printer Electronic Report Heart Rate Pharmacy OEM Product specification: Model SH-V15 Control system Smart OS operating system Languages Supports 26 languages including English, can switch languages freely. Heightmeasurement System Using millimeter wave/ultrasonic sensors, high-frequency millimeter wave signal ranging, not affected by light, temperature, etc. Range 20~200cm; accuracy: ± 0.5cm; division value: 0.5cm or 0
Incorpore sua mensagem