|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Henan, China |
|---|---|
| Marca: | SHANGHE |
| Certificação: | CE/ISO13485/OMIL |
| Número do modelo: | SH-10F |
| Documento: | SH-10F-26.pdf |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | 1079usd |
| Detalhes da embalagem: | 121*48*36cm(23kg) |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Analisador de Bioimpedância de Altura, Peso e Composição de Gordura de Corpo Inteiro, Análise de Mas | Palavra-chave: | Máquina de análise da composição corporal |
|---|---|---|---|
| Eletrodo: | 8 elétrodos | Freqüência: | 20 KHz, 100 KHz |
| certificado: | CE/ISO13485/OMIL | Personalizado: | Linguagem/Logotipo/Adesivo/Cor |
| Embalagem: | 121*48*36cm(23kg) 0,21CBM | Dimensão: | 55*38*115cm/C*L*A |
| Idiomas: | Suporta 29 idiomas, incluindo inglês, pode alternar idiomas livremente | Transferência de dados: | Padrão: RS232, WiFi; Opcional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Descrição de produto
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
Incorpore sua mensagem