Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Henan, China |
---|---|
Marca: | SHANGHE |
Certificação: | CE/ISO13485/OMIL |
Número do modelo: | SH-V9F |
Document: | SH-V9F.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | 1620 |
Detalhes da embalagem: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (20kg) ; 0,3cbm |
Tempo de entrega: | 5-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Máquina de análise de composição corporal Scanner de corpo inteiro porcentagem de gordura medidor | Palavra -chave: | Máquina de Análise da Composição Corporal |
---|---|---|---|
Eletrodo: | 8 elétrodos | Freqüência: | 20KHz, 100KHz |
Segmentos: | 5 partes (braço esquerdo, braço direito, tronco, perna esquerda, perna direita) | Atual: | ≤ 420 ± 20 μA |
Transferência de dados: | Padrão: RS232, Wi-Fi; Opcional: Bluetooth, 3G/4G, | Idiomas: | Suporta 17 idiomas, incluindo inglês, e pode alternar entre eles livremente |
Uso: | Academia, clínica, centro de nutrição, salão de beleza, etc. | Tensão da fonte de alimentação: | AC160V-250V, 50HZ |
Material: | Armário do metal | Tipo de exibição: | Tela de toque LCD de 10,2 polegadas HD |
Personalizado: | Língua, cor, logotipo, autocolante, etc. |
Descrição de produto
Body Composition Analysis Machine Full Body Scanner Fat Percentage Meter
Product Specifications:
Certifications:
Product Description:
SH-V9F Height Weight Body Fat Machine Functions:
Incorpore sua mensagem